| Jakost | pozdní sběr |
| Země původu | Česká republika |
| Alkohol | 10,0 % obj. |
| Alergeny | oxid siřičitý |
| Objem | 0,75 l |
| Zbytkový cukr | 57,7 g/l |
| Kyseliny | 6,7 g/l |
| Číslo šarže | 2433 |
Ocenění
- TOP 77 vín v ČR 2025
| Jakost | pozdní sběr |
| Země původu | Česká republika |
| Alkohol | 10,0 % obj. |
| Alergeny | oxid siřičitý |
| Objem | 0,75 l |
| Zbytkový cukr | 57,7 g/l |
| Kyseliny | 6,7 g/l |
| Číslo šarže | 2433 |
Ocenění