| Země původu | Česká republika |
| Obec | Milotice |
| Trať | Kopce |
| Alkohol | 14 % obj. |
| Alergeny | oxid siřičitý |
| Objem | 0,75 l |
| Zbytkový cukr | 0,5 g/l |
| Kyseliny | 5 g/l |
| Číslo šarže |
| Alkohol | 14 % obj. |
| Objem | 75 cl |
| Zbytkový cukr | 0,5 g/l |
| Celkové kyseliny | 5 g/l |
| Číslo šarže |
Ocenění:
- Prague Premium Gold, 90 bodů. Prague Wine Trophy 2025


