| Země původu | Česká republika |
| Obec | Šardice |
| Trať | Kameny |
| Alkohol | 9 % obj. |
| Alergeny | oxid siřičitý |
| Objem | 0,2 l |
| Zbytkový cukr | 195,2 g/l |
| Kyseliny | 7 g/l |
| Číslo šarže | SL-23 |
Ocenění:
- Zlatá medaile, 90 bodů, Grand Prix Vinex 2025.
| Země původu | Česká republika |
| Obec | Šardice |
| Trať | Kameny |
| Alkohol | 9 % obj. |
| Alergeny | oxid siřičitý |
| Objem | 0,2 l |
| Zbytkový cukr | 195,2 g/l |
| Kyseliny | 7 g/l |
| Číslo šarže | SL-23 |
Ocenění: