| Alkohol | 13,0 % |
| Objem | 750 ml |
| Zbytkový cukr | 1,1 g/l |
| Celkové kyseliny | 5,9 g/l |
| Obec | Novosedly |
| Viniční trať | Kamenný vrch |
| Číslo šarže | FR-2022 |
| Země původu | Česká republika |
| Obec | Novosedly |
| Trať | kamenný vrch |
| Alkohol | 13,0 % obj. |
| Alergeny | oxid siřičitý |
| Objem | 0,75 l |
| Zbytkový cukr | 1,1 g/l |
| Kyseliny | 5,9 g/l |
| Číslo šarže | FR-2022 |


